--- In AVR-Chat@yahoogroups.com, Brian Dean <bsd@b...> wrote:
> On Sat, Aug 07, 2004 at 03:47:42PM -0000, Mike wrote:
>
> > This is what it reports:
> >
> > avrdude: Version 4.4.0
> > Copyright (c) 2000-2004 Brian Dean, bsd@b...
> >
> > It was installed with the latest WinAVR package.
>
> Try adding '-v -v -v -v' to the AVRDUDE command line to enable lots
of
> extra verbose output. This should set the verbosity up to the level
> where AVRDUDE reports each byte of the conversation with the
> programmer. With that, we should be able to see what is being sent
> and received and perhaps diagnose where the communciations is
breaking
> down.
Okay, here you go:
avrdude -p atmega169 -P com1 -c butterfly -v -v -v -v -U
flash:w:main.hex
avrdude: Version 4.4.0
Copyright (c) 2000-2004 Brian Dean, bsd@bsdhome.com
System wide configuration file
is "C:\WinAVR\bin\avrdude.conf"
Using Port : com1
Using Programmer : butterfly
AVR Part : ATMEGA169
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : P00
BS2 : P00
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Memory Detail :
Page Polled
Memory Type Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
----------- ------ ------ ---- ------ ----- ----- ---------
eeprom no 512 0 0 9000 9000 0xff 0xff
Memory Ops:
Oeration Inst Bit Bit Type Bitno Value
----------- -------- -------- ----- -----
READ 31 VALUE 7 1
30 VALUE 6 0
29 VALUE 5 1
28 VALUE 4 0
27 VALUE 3 0
26 VALUE 2 0
25 VALUE 1 0
24 VALUE 0 0
23 IGNORE 7 0
22 IGNORE 6 0
21 IGNORE 5 0
20 IGNORE 4 0
19 IGNORE 3 0
18 IGNORE 2 0
17 IGNORE 1 0
16 ADDRESS 8 0
15 ADDRESS 7 0
14 ADDRESS 6 0
13 ADDRESS 5 0
12 ADDRESS 4 0
11 ADDRESS 3 0
10 ADDRESS 2 0
9 ADDRESS 1 0
8 ADDRESS 0 0
7 OUTPUT 7 0
6 OUTPUT 6 0
5 OUTPUT 5 0
4 OUTPUT 4 0
3 OUTPUT 3 0
2 OUTPUT 2 0
1 OUTPUT 1 0
0 OUTPUT 0 0
WRITE 31 VALUE 7 1
30 VALUE 6 1
29 VALUE 5 0
28 VALUE 4 0
27 VALUE 3 0
26 VALUE 2 0
25 VALUE 1 0
24 VALUE 0 0
23 IGNORE 7 0
22 IGNORE 6 0
21 IGNORE 5 0
20 IGNORE 4 0
19 IGNORE 3 0
18 IGNORE 2 0
17 IGNORE 1 0
16 ADDRESS 8 0
15 ADDRESS 7 0
14 ADDRESS 6 0
13 ADDRESS 5 0
12 ADDRESS 4 0
11 ADDRESS 3 0
10 ADDRESS 2 0
9 ADDRESS 1 0
8 ADDRESS 0 0
7 INPUT 7 0
6 INPUT 6 0
5 INPUT 5 0
4 INPUT 4 0
3 INPUT 3 0
2 INPUT 2 0
1 INPUT 1 0
0 INPUT 0 0
Page Polled
Memory Type Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
----------- ------ ------ ---- ------ ----- ----- ---------
flash yes 16384 128 128 4500 4500 0xff 0xff
Memory Ops:
Oeration Inst Bit Bit Type Bitno Value
----------- -------- -------- ----- -----
READ_LO 31 VALUE 7 0
30 VALUE 6 0
29 VALUE 5 1
28 VALUE 4 0
27 VALUE 3 0
26 VALUE 2 0
25 VALUE 1 0
24 VALUE 0 0
23 IGNORE 7 0
22 IGNORE 6 0
21 IGNORE 5 0
20 ADDRESS 12 0
19 ADDRESS 11 0
18 ADDRESS 10 0
17 ADDRESS 9 0
16 ADDRESS 8 0
15 ADDRESS 7 0
14 ADDRESS 6 0
13 ADDRESS 5 0
12 ADDRESS 4 0
11 ADDRESS 3 0
10 ADDRESS 2 0
9 ADDRESS 1 0
8 ADDRESS 0 0
7 OUTPUT 7 0
6 OUTPUT 6 0
5 OUTPUT 5 0
4 OUTPUT 4 0
3 OUTPUT 3 0
2 OUTPUT 2 0
1 OUTPUT 1 0
0 OUTPUT 0 0
READ_HI 31 VALUE 7 0
30 VALUE 6 0
29 VALUE 5 1
28 VALUE 4 0
27 VALUE 3 1
26 VALUE 2 0
25 VALUE 1 0
24 VALUE 0 0
23 IGNORE 7 0
22 IGNORE 6 0
21 IGNORE 5 0
20 ADDRESS 12 0
19 ADDRESS 11 0
18 ADDRESS 10 0
17 ADDRESS 9 0
16 ADDRESS 8 0
15 ADDRESS 7 0
14 ADDRESS 6 0
13 ADDRESS 5 0
12 ADDRESS 4 0
11 ADDRESS 3 0
10 ADDRESS 2 0
9 ADDRESS 1 0
8 ADDRESS 0 0
7 OUTPUT 7 0
6 OUTPUT 6 0
5 OUTPUT 5 0
4 OUTPUT 4 0
3 OUTPUT 3 0
2 OUTPUT 2 0
1 OUTPUT 1 0
0 OUTPUT 0 0
LOADPAGE_LO 31 VALUE 7 0
30 VALUE 6 1
29 VALUE 5 0
28 VALUE 4 0
27 VALUE 3 0
26 VALUE 2 0
25 VALUE 1 0
24 VALUE 0 0
23 IGNORE 7 0
22 IGNORE 6 0
21 IGNORE 5 0
20 IGNORE 4 0
19 IGNORE 3 0
18 IGNORE 2 0
17 IGNORE 1 0
16 IGNORE 0 0
15 IGNORE 7 0
14 IGNORE 6 0
13 ADDRESS 5 0
12 ADDRESS 4 0
11 ADDRESS 3 0
10 ADDRESS 2 0
9 ADDRESS 1 0
8 ADDRESS 0 0
7 INPUT 7 0
6 INPUT 6 0
5 INPUT 5 0
4 INPUT 4 0
3 INPUT 3 0
2 INPUT 2 0
1 INPUT 1 0
0 INPUT 0 0
LOADPAGE_HI 31 VALUE 7 0
30 VALUE 6 1
29 VALUE 5 0
28 VALUE 4 0
27 VALUE 3 1
26 VALUE 2 0
25 VALUE 1 0
24 VALUE 0 0
23 IGNORE 7 0
22 IGNORE 6 0
21 IGNORE 5 0
20 IGNORE 4 0
19 IGNORE 3 0
18 IGNORE 2 0
17 IGNORE 1 0
16 IGNORE 0 0
15 IGNORE 7 0
14 IGNORE 6 0
13 ADDRESS 5 0
12 ADDRESS 4 0
11 ADDRESS 3 0
10 ADDRESS 2 0
9 ADDRESS 1 0
8 ADDRESS 0 0
7 INPUT 7 0
6 INPUT 6 0
5 INPUT 5 0
4 INPUT 4 0
3 INPUT 3 0
2 INPUT 2 0
1 INPUT 1 0
0 INPUT 0 0
WRITEPAGE 31 VALUE 7 0
30 VALUE 6 1
29 VALUE 5 0
28 VALUE 4 0
27 VALUE 3 1
26 VALUE 2 1
25 VALUE 1 0
24 VALUE 0 0
23 IGNORE 7 0
22 IGNORE 6 0
21 IGNORE 5 0
20 ADDRESS 12 0
19 ADDRESS 11 0
18 ADDRESS 10 0
17 ADDRESS 9 0
16 ADDRESS 8 0
15 ADDRESS 7 0
14 ADDRESS 6 0
13 IGNORE 5 0
12 IGNORE 4 0
11 IGNORE 3 0
10 IGNORE 2 0
9 IGNORE 1 0
8 IGNORE 0 0
7 IGNORE 7 0
6 IGNORE 6 0
5 IGNORE 5 0
4 IGNORE 4 0
3 IGNORE 3 0
2 IGNORE 2 0
1 IGNORE 1 0
0 IGNORE 0 0
Page Polled
Memory Type Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
----------- ------ ------ ---- ------ ----- ----- ---------
lfuse no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00
Memory Ops:
Oeration Inst Bit Bit Type Bitno Value
----------- -------- -------- ----- -----
READ 31 VALUE 7 0
30 VALUE 6 1
29 VALUE 5 0
28 VALUE 4 1
27 VALUE 3 0
26 VALUE 2 0
25 VALUE 1 0
24 VALUE 0 0
23 VALUE 7 0
22 VALUE 6 0
21 VALUE 5 0
20 VALUE 4 0
19 VALUE 3 0
18 VALUE 2 0
17 VALUE 1 0
16 VALUE 0 0
15 IGNORE 7 0
14 IGNORE 6 0
13 IGNORE 5 0
12 IGNORE 4 0
11 IGNORE 3 0
10 IGNORE 2 0
9 IGNORE 1 0
8 IGNORE 0 0
7 OUTPUT 7 0
6 OUTPUT 6 0
5 OUTPUT 5 0
4 OUTPUT 4 0
3 OUTPUT 3 0
2 OUTPUT 2 0
1 OUTPUT 1 0
0 OUTPUT 0 0
WRITE 31 VALUE 7 1
30 VALUE 6 0
29 VALUE 5 1
28 VALUE 4 0
27 VALUE 3 1
26 VALUE 2 1
25 VALUE 1 0
24 VALUE 0 0
23 VALUE 7 1
22 VALUE 6 0
21 VALUE 5 1
20 VALUE 4 0
19 VALUE 3 0
18 VALUE 2 0
17 VALUE 1 0
16 VALUE 0 0
15 IGNORE 7 0
14 IGNORE 6 0
13 IGNORE 5 0
12 IGNORE 4 0
11 IGNORE 3 0
10 IGNORE 2 0
9 IGNORE 1 0
8 IGNORE 0 0
7 INPUT 7 0
6 INPUT 6 0
5 INPUT 5 0
4 INPUT 4 0
3 INPUT 3 0
2 INPUT 2 0
1 INPUT 1 0
0 INPUT 0 0
Page Polled
Memory Type Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
----------- ------ ------ ---- ------ ----- ----- ---------
hfuse no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00
Memory Ops:
Oeration Inst Bit Bit Type Bitno Value
----------- -------- -------- ----- -----
READ 31 VALUE 7 0
30 VALUE 6 1
29 VALUE 5 0
28 VALUE 4 1
27 VALUE 3 1
26 VALUE 2 0
25 VALUE 1 0
24 VALUE 0 0
23 VALUE 7 0
22 VALUE 6 0
21 VALUE 5 0
20 VALUE 4 0
19 VALUE 3 1
18 VALUE 2 0
17 VALUE 1 0
16 VALUE 0 0
15 IGNORE 7 0
14 IGNORE 6 0
13 IGNORE 5 0
12 IGNORE 4 0
11 IGNORE 3 0
10 IGNORE 2 0
9 IGNORE 1 0
8 IGNORE 0 0
7 OUTPUT 7 0
6 OUTPUT 6 0
5 OUTPUT 5 0
4 OUTPUT 4 0
3 OUTPUT 3 0
2 OUTPUT 2 0
1 OUTPUT 1 0
0 OUTPUT 0 0
WRITE 31 VALUE 7 1
30 VALUE 6 0
29 VALUE 5 1
28 VALUE 4 0
27 VALUE 3 1
26 VALUE 2 1
25 VALUE 1 0
24 VALUE 0 0
23 VALUE 7 1
22 VALUE 6 0
21 VALUE 5 1
20 VALUE 4 0
19 VALUE 3 1
18 VALUE 2 0
17 VALUE 1 0
16 VALUE 0 0
15 IGNORE 7 0
14 IGNORE 6 0
13 IGNORE 5 0
12 IGNORE 4 0
11 IGNORE 3 0
10 IGNORE 2 0
9 IGNORE 1 0
8 IGNORE 0 0
7 INPUT 7 0
6 INPUT 6 0
5 INPUT 5 0
4 INPUT 4 0
3 INPUT 3 0
2 INPUT 2 0
1 INPUT 1 0
0 INPUT 0 0
Page Polled
Memory Type Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
----------- ------ ------ ---- ------ ----- ----- ---------
efuse no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
Memory Ops:
Oeration Inst Bit Bit Type Bitno Value
----------- -------- -------- ----- -----
READ 31 VALUE 7 0
30 VALUE 6 1
29 VALUE 5 0
28 VALUE 4 1
27 VALUE 3 0
26 VALUE 2 0
25 VALUE 1 0
24 VALUE 0 0
23 VALUE 7 0
22 VALUE 6 0
21 VALUE 5 0
20 VALUE 4 0
19 VALUE 3 1
18 VALUE 2 0
17 VALUE 1 0
16 VALUE 0 0
15 IGNORE 7 0
14 IGNORE 6 0
13 IGNORE 5 0
12 IGNORE 4 0
11 IGNORE 3 0
10 IGNORE 2 0
9 IGNORE 1 0
8 IGNORE 0 0
7 OUTPUT 7 0
6 OUTPUT 6 0
5 OUTPUT 5 0
4 OUTPUT 4 0
3 OUTPUT 3 0
2 OUTPUT 2 0
1 OUTPUT 1 0
0 OUTPUT 0 0
WRITE 31 VALUE 7 1
30 VALUE 6 0
29 VALUE 5 1
28 VALUE 4 0
27 VALUE 3 1
26 VALUE 2 1
25 VALUE 1 0
24 VALUE 0 0
23 VALUE 7 1
22 VALUE 6 0
21 VALUE 5 1
20 VALUE 4 0
19 VALUE 3 0
18 VALUE 2 1
17 VALUE 1 0
16 VALUE 0 0
15 IGNORE 7 0
14 IGNORE 6 0
13 IGNORE 5 0
12 IGNORE 4 0
11 IGNORE 3 0
10 IGNORE 2 0
9 IGNORE 1 0
8 IGNORE 0 0
7 IGNORE 7 0
6 IGNORE 6 0
5 IGNORE 5 0
4 IGNORE 4 0
3 INPUT 3 0
2 INPUT 2 0
1 INPUT 1 0
0 IGNORE 0 0
Page Polled
Memory Type Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
----------- ------ ------ ---- ------ ----- ----- ---------
lock no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00
Memory Ops:
Oeration Inst Bit Bit Type Bitno Value
----------- -------- -------- ----- -----
READ 31 VALUE 7 0
30 VALUE 6 1
29 VALUE 5 0
28 VALUE 4 1
27 VALUE 3 1
26 VALUE 2 0
25 VALUE 1 0
24 VALUE 0 0
23 VALUE 7 0
22 VALUE 6 0
21 VALUE 5 0
20 VALUE 4 0
19 VALUE 3 0
18 VALUE 2 0
17 VALUE 1 0
16 VALUE 0 0
15 IGNORE 7 0
14 IGNORE 6 0
13 IGNORE 5 0
12 IGNORE 4 0
11 IGNORE 3 0
10 IGNORE 2 0
9 IGNORE 1 0
8 IGNORE 0 0
7 IGNORE 7 0
6 IGNORE 6 0
5 OUTPUT 5 0
4 OUTPUT 4 0
3 OUTPUT 3 0
2 OUTPUT 2 0
1 OUTPUT 1 0
0 OUTPUT 0 0
WRITE 31 VALUE 7 1
30 VALUE 6 0
29 VALUE 5 1
28 VALUE 4 0
27 VALUE 3 1
26 VALUE 2 1
25 VALUE 1 0
24 VALUE 0 0
23 VALUE 7 1
22 VALUE 6 1
21 VALUE 5 1
20 IGNORE 4 0
19 IGNORE 3 0
18 IGNORE 2 0
17 IGNORE 1 0
16 IGNORE 0 0
15 IGNORE 7 0
14 IGNORE 6 0
13 IGNORE 5 0
12 IGNORE 4 0
11 IGNORE 3 0
10 IGNORE 2 0
9 IGNORE 1 0
8 IGNORE 0 0
7 VALUE 7 1
6 VALUE 6 1
5 INPUT 5 0
4 INPUT 4 0
3 INPUT 3 0
2 INPUT 2 0
1 INPUT 1 0
0 INPUT 0 0
Page Polled
Memory Type Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
----------- ------ ------ ---- ------ ----- ----- ---------
signature no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Memory Ops:
Oeration Inst Bit Bit Type Bitno Value
----------- -------- -------- ----- -----
READ 31 VALUE 7 0
30 VALUE 6 0
29 VALUE 5 1
28 VALUE 4 1
27 VALUE 3 0
26 VALUE 2 0
25 VALUE 1 0
24 VALUE 0 0
23 VALUE 7 0
22 VALUE 6 0
21 VALUE 5 0
20 IGNORE 4 0
19 IGNORE 3 0
18 IGNORE 2 0
17 IGNORE 1 0
16 IGNORE 0 0
15 IGNORE 7 0
14 IGNORE 6 0
13 IGNORE 5 0
12 IGNORE 4 0
11 IGNORE 3 0
10 IGNORE 2 0
9 ADDRESS 1 0
8 ADDRESS 0 0
7 OUTPUT 7 0
6 OUTPUT 6 0
5 OUTPUT 5 0
4 OUTPUT 4 0
3 OUTPUT 3 0
2 OUTPUT 2 0
1 OUTPUT 1 0
0 OUTPUT 0 0
Page Polled
Memory Type Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
----------- ------ ------ ---- ------ ----- ----- ---------
calibration no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
Memory Ops:
Oeration Inst Bit Bit Type Bitno Value
----------- -------- -------- ----- -----
READ 31 VALUE 7 0
30 VALUE 6 0
29 VALUE 5 1
28 VALUE 4 1
27 VALUE 3 1
26 VALUE 2 0
25 VALUE 1 0
24 VALUE 0 0
23 VALUE 7 0
22 VALUE 6 0
21 VALUE 5 0
20 IGNORE 4 0
19 IGNORE 3 0
18 IGNORE 2 0
17 IGNORE 1 0
16 IGNORE 0 0
15 VALUE 7 0
14 VALUE 6 0
13 VALUE 5 0
12 VALUE 4 0
11 VALUE 3 0
10 VALUE 2 0
9 VALUE 1 0
8 VALUE 0 0
7 OUTPUT 7 0
6 OUTPUT 6 0
5 OUTPUT 5 0
4 OUTPUT 4 0
3 OUTPUT 3 0
2 OUTPUT 2 0
1 OUTPUT 1 0
0 OUTPUT 0 0
Programmer Type : avr910
Description : Atmel Butterfly Development Board
avrdude: Send: . [1b] . [1b] . [1b] . [1b]
avrdude: Send: S [53]
avrdude: Recv:
avrdude: Send: V [56]
avrdude: Recv:
avrdude: Send: v [76]
avrdude: Recv:
avrdude: Recv:
avrdude: Send: p [70]
avrdude: Recv:
Found programmer: Id = ""; type =
Software Version = A.; Hardware Version = 0.รพ
avrdude: Send: a [61]
avrdude: Recv:
avrdude: Send: b [62]
avrdude: Recv:
avrdude: error: buffered memory access not supported. Maybe it isn't
a butterfly but a AVR910 device?
I'm going to try JTAG mode as soon as I get some headers
to fit the board. From what I've been able to find out,
I need to add this section for my Xilinx cable to the
config file:
programmer
id = "xilinx";
desc = "Xilinx Parallel JTAG Cable";
type = par;
sck = 3;
mosi = 2;
miso = 13;
reset = 4;
;
Thanks,
MikeMessage
Re: avrdude and the butterfly... [LONG]
2004-08-08 by Mike
Attachments
- No local attachments were found for this message.