Yahoo Groups archive

Datacolor User to User Support Group.

Index last updated: 2026-04-28 23:18 UTC

Message

Prob profiling IJA MicroCeramic Luster (long, for ColorVision tech guys)

2007-11-20 by dealy663

Hi Guys,

I just got a box of Inkjet Art Micro Ceramic Luster and tried to
profile it tonight. Its been nothin' but trouble from the start.

I printed the 225 patch target along with the grays last night and let
the dry 24hours. When I read the color target I placed it over two
unprinted sheets of micro ceramic luster, and after doing the reading
it showed a b value of something like -91 in the Ref White dialog box!
I new something was wrong from the start. I remembered that as I was
reading the patches there seemed to be a lot more light being
reflected up from the paper as the spectro read each patch.

So I assumed the paper has something weird with the OBAs. I removed
the two backing sheets, and re-read the color target while it was
placed over a black piece of cardboard. This brought the b value down
to about -8 in the Ref White dialog. So I next scanned the gray target
over the black backing and built the profile with all defaults in
Spyder Print 3. While looking at the soft proof page I could also
readily see that something is still wrong with the profile. The photo
with the blond woman in the dark coat had an ugly hard dividing line
between the sky and the trees behind her.

I re-examined all of my patch readings, and everything looks normal. I
then tried regenerating the profile without checking the ref white
box, but this made no difference. I then regenerated the profile with
only the color target. At this point the color only profile looks
normal. The soft-proof looks better than the one generated by the
canned profile supplied by IJA (which is way too blue-another hint
that the OBAs are weird in this paper). I haven't printed with the
color only profile yet (I only have 2 extra sheets available for the
project I bought this big box of paper for). 

What could be wrong here? Why is the black target breaking the profile?

Here are the two data files generated by PFP:

The color target:
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<CurrentVersion>1.0.2</CurrentVersion>
<Description>Spyder3Print measurement data file, (c) 2007 Datacolor,
All Rights Reserved</Description>
<NumVals>225</NumVals>
<Printer>Epson 3800</Printer>
<MediaType>Inkjet Art Micro Ceramic Luster</MediaType>
<Colorant>Ultrachrome K3</Colorant>
<MediaSetting>Premium Luster</MediaSetting>
<Date>11/19/2007, 7:25 PM</Date>
<Target>2</Target>
<ProfileName></ProfileName>
<ProfileGenerated>False</ProfileGenerated>
<ProfileEdited>False</ProfileEdited>
<ProfileLocation>1</ProfileLocation>
<Precision>1</Precision>
<ShowEdits>True</ShowEdits>
<BrightnessSlider>0</BrightnessSlider>
<ContrastSlider>0</ContrastSlider>
<SaturationSlider>0</SaturationSlider>
<RedSlider>0</RedSlider>
<GreenSlider>0</GreenSlider>
<BlueSlider>0</BlueSlider>
<ViewingLightBrightness>0</ViewingLightBrightness>
<ViewingLightColorTemperature>0</ViewingLightColorTemperature>
<User>Henry Ealy</User>
<Platform>Windows</Platform>
<Serial>890710-041458-33312</Serial>
<Driver></Driver>
<Alt></Alt>
<Fingerprint>404518</Fingerprint>
<RefWhite>10000	0	0</RefWhite>
<RefBlack>0	0	0</RefBlack>
<LabColor>1	474	24	-62</LabColor>
<LabColor>2	788	490	-2661</LabColor>
<LabColor>3	1232	1421	-5170</LabColor>
<LabColor>4	1919	1874	-6674</LabColor>
<LabColor>5	2604	1697	-6998</LabColor>
<LabColor>6	1772	2791	1570</LabColor>
<LabColor>7	1781	3469	-2285</LabColor>
<LabColor>8	2047	3941	-5467</LabColor>
<LabColor>9	2511	3131	-6290</LabColor>
<LabColor>10	3037	2391	-6314</LabColor>
<LabColor>11	2870	4809	3304</LabColor>
<LabColor>12	2929	5023	271</LabColor>
<LabColor>13	3112	5451	-2528</LabColor>
<LabColor>14	3367	4565	-4559</LabColor>
<LabColor>15	3651	3489	-5288</LabColor>
<LabColor>16	2751	-3211	2654</LabColor>
<LabColor>17	2846	-2134	-1041</LabColor>
<LabColor>18	2968	-828	-4355</LabColor>
<LabColor>19	3299	150	-6736</LabColor>
<LabColor>20	3619	694	-6549</LabColor>
<LabColor>21	3252	-694	3688</LabColor>
<LabColor>22	3294	72	-478</LabColor>
<LabColor>23	3348	780	-3888</LabColor>
<LabColor>24	3643	1320	-6134</LabColor>
<LabColor>25	3997	1221	-6083</LabColor>
<LabColor>26	4014	2338	4500</LabColor>
<LabColor>27	4039	2807	866</LabColor>
<LabColor>28	4034	3536	-2391</LabColor>
<LabColor>29	4206	3769	-4671</LabColor>
<LabColor>30	4429	2738	-5124</LabColor>
<LabColor>31	4577	-5573	4851</LabColor>
<LabColor>32	4761	-4640	1852</LabColor>
<LabColor>33	4955	-3247	-1441</LabColor>
<LabColor>34	5160	-2171	-4327</LabColor>
<LabColor>35	5133	-1093	-5653</LabColor>
<LabColor>36	4997	-3874	5448</LabColor>
<LabColor>37	5073	-3097	2080</LabColor>
<LabColor>38	5229	-1983	-1243</LabColor>
<LabColor>39	5357	-1157	-4036</LabColor>
<LabColor>40	5335	-371	-5196</LabColor>
<LabColor>41	5656	-941	5803</LabColor>
<LabColor>42	5623	-623	2802</LabColor>
<LabColor>43	5689	82	-684</LabColor>
<LabColor>44	5666	717	-3491</LabColor>
<LabColor>45	5762	826	-4428</LabColor>
<LabColor>46	5961	-6675	5775</LabColor>
<LabColor>47	6201	-6193	3608</LabColor>
<LabColor>48	6501	-5023	647</LabColor>
<LabColor>49	6743	-3908	-1937</LabColor>
<LabColor>50	6880	-3010	-4111</LabColor>
<LabColor>51	6371	-5632	6587</LabColor>
<LabColor>52	6513	-5143	3800</LabColor>
<LabColor>53	6734	-4223	929</LabColor>
<LabColor>54	6960	-3134	-1786</LabColor>
<LabColor>55	7036	-2279	-3949</LabColor>
<LabColor>56	6951	-3543	7241</LabColor>
<LabColor>57	6983	-3162	4543</LabColor>
<LabColor>58	7129	-2509	1358</LabColor>
<LabColor>59	7216	-1608	-1356</LabColor>
<LabColor>60	7276	-998	-3366</LabColor>
<LabColor>61	6337	-6316	5002</LabColor>
<LabColor>62	6545	-5972	4024</LabColor>
<LabColor>63	6863	-5194	1929</LabColor>
<LabColor>64	7164	-4256	20</LabColor>
<LabColor>65	7337	-3434	-1757</LabColor>
<LabColor>66	6679	-5594	5270</LabColor>
<LabColor>67	6847	-5341	3949</LabColor>
<LabColor>68	7124	-4667	2034</LabColor>
<LabColor>69	7408	-3735	139</LabColor>
<LabColor>70	7582	-2951	-1693</LabColor>
<LabColor>71	7339	-4221	5337</LabColor>
<LabColor>72	7448	-4022	4309</LabColor>
<LabColor>73	7652	-3524	2227</LabColor>
<LabColor>74	7807	-2766	228</LabColor>
<LabColor>75	8052	-2084	-1623</LabColor>
<LabColor>76	3884	6586	4581</LabColor>
<LabColor>77	3893	6403	1857</LabColor>
<LabColor>78	4094	6496	-845</LabColor>
<LabColor>79	4135	5926	-2700</LabColor>
<LabColor>80	4277	4708	-4056</LabColor>
<LabColor>81	4789	7312	4459</LabColor>
<LabColor>82	4867	7457	2789</LabColor>
<LabColor>83	4940	7681	442</LabColor>
<LabColor>84	4968	6884	-1469</LabColor>
<LabColor>85	5045	5898	-2688</LabColor>
<LabColor>86	584	202	-1118</LabColor>
<LabColor>87	1659	-1624	1308</LabColor>
<LabColor>88	1607	-1283	-795</LabColor>
<LabColor>89	1653	-475	-2668</LabColor>
<LabColor>90	2780	-2955	945</LabColor>
<LabColor>91	4808	4884	5703</LabColor>
<LabColor>92	4738	4842	2099</LabColor>
<LabColor>93	4827	5113	-608</LabColor>
<LabColor>94	4876	5609	-2785</LabColor>
<LabColor>95	4961	4054	-4062</LabColor>
<LabColor>96	5440	6647	5988</LabColor>
<LabColor>97	5493	6645	3003</LabColor>
<LabColor>98	5533	6767	607</LabColor>
<LabColor>99	5643	6851	-1386</LabColor>
<LabColor>100	5677	5578	-2640</LabColor>
<LabColor>101	1039	1442	603</LabColor>
<LabColor>102	1056	1864	-1412</LabColor>
<LabColor>103	1919	-405	1852</LabColor>
<LabColor>104	1947	121	-369</LabColor>
<LabColor>105	3010	-1176	-844</LabColor>
<LabColor>106	6093	1758	6319</LabColor>
<LabColor>107	6082	1879	3423</LabColor>
<LabColor>108	6123	2350	194</LabColor>
<LabColor>109	6155	3091	-2442</LabColor>
<LabColor>110	6240	2444	-3496</LabColor>
<LabColor>111	6694	4004	6672</LabColor>
<LabColor>112	6680	4180	4315</LabColor>
<LabColor>113	6696	4478	1263</LabColor>
<LabColor>114	6776	4778	-954</LabColor>
<LabColor>115	6834	4189	-2323</LabColor>
<LabColor>116	1622	3194	-366</LabColor>
<LabColor>117	2405	1173	2513</LabColor>
<LabColor>118	2413	1777	415</LabColor>
<LabColor>119	4560	78	-570</LabColor>
<LabColor>120	6633	140	-786</LabColor>
<LabColor>121	7509	-1004	7243</LabColor>
<LabColor>122	7489	-823	5090</LabColor>
<LabColor>123	7558	-469	2065</LabColor>
<LabColor>124	7610	208	-824</LabColor>
<LabColor>125	7638	426	-2604</LabColor>
<LabColor>126	7974	1173	6788</LabColor>
<LabColor>127	7987	1288	5356</LabColor>
<LabColor>128	8034	1570	2685</LabColor>
<LabColor>129	8085	1975	69</LabColor>
<LabColor>130	8099	1832	-1750</LabColor>
<LabColor>131	8381	-550	-1242</LabColor>
<LabColor>132	8405	-405	-2035</LabColor>
<LabColor>133	8659	-1275	-250</LabColor>
<LabColor>134	8500	193	-840</LabColor>
<LabColor>135	8571	327	-1690</LabColor>
<LabColor>136	8063	-2751	6409</LabColor>
<LabColor>137	8187	-2625	5239</LabColor>
<LabColor>138	8334	-2294	2949</LabColor>
<LabColor>139	8550	-1643	668</LabColor>
<LabColor>140	8717	-991	-1329</LabColor>
<LabColor>141	9005	-966	7927</LabColor>
<LabColor>142	9043	-855	6483</LabColor>
<LabColor>143	9192	-723	4067</LabColor>
<LabColor>144	9331	-389	1587</LabColor>
<LabColor>145	9422	217	-825</LabColor>
<LabColor>146	9049	-611	-135</LabColor>
<LabColor>147	9084	-352	-1103</LabColor>
<LabColor>148	8795	1070	-405</LabColor>
<LabColor>149	8725	951	-1326</LabColor>
<LabColor>150	9334	-66	286</LabColor>
<LabColor>151	878	1022	-3972</LabColor>
<LabColor>152	1788	8	-4157</LabColor>
<LabColor>153	2890	-1533	-2771</LabColor>
<LabColor>154	3639	-4440	3868</LabColor>
<LabColor>155	3718	-4050	2264</LabColor>
<LabColor>156	4572	457	-2206</LabColor>
<LabColor>157	5279	-1902	2450</LabColor>
<LabColor>158	5356	-1475	661</LabColor>
<LabColor>159	5421	-934	-1019</LabColor>
<LabColor>160	4802	1413	-88</LabColor>
<LabColor>161	7708	313	-1940</LabColor>
<LabColor>162	8231	-1324	1366</LabColor>
<LabColor>163	8293	-970	25</LabColor>
<LabColor>164	8441	-2022	1933</LabColor>
<LabColor>165	7172	2232	44</LabColor>
<LabColor>166	3809	-3425	476</LabColor>
<LabColor>167	3891	-2674	-1299</LabColor>
<LabColor>168	1172	2015	-3062</LabColor>
<LabColor>169	1962	478	-2388</LabColor>
<LabColor>170	2914	-2152	3008</LabColor>
<LabColor>171	4786	1819	-1718</LabColor>
<LabColor>172	4856	2338	-3322</LabColor>
<LabColor>173	5603	-336	1110</LabColor>
<LabColor>174	5706	448	-2157</LabColor>
<LabColor>175	6371	-1712	2163</LabColor>
<LabColor>176	7224	2497	-1219</LabColor>
<LabColor>177	7225	2558	-2208</LabColor>
<LabColor>178	7179	2147	-2656</LabColor>
<LabColor>179	7847	890	975</LabColor>
<LabColor>180	7873	1139	-358</LabColor>
<LabColor>181	2981	-1853	1158</LabColor>
<LabColor>182	4074	-2078	-1183</LabColor>
<LabColor>183	1836	3797	-4114</LabColor>
<LabColor>184	2346	2042	-1726</LabColor>
<LabColor>185	2409	2329	-3609</LabColor>
<LabColor>186	6430	-1304	456</LabColor>
<LabColor>187	6496	-832	-1046</LabColor>
<LabColor>188	5953	1213	-139</LabColor>
<LabColor>189	5918	1607	-1701</LabColor>
<LabColor>190	5957	1971	-3057</LabColor>
<LabColor>191	7922	1315	-1669</LabColor>
<LabColor>192	7868	1143	-2168</LabColor>
<LabColor>193	8497	-385	1796</LabColor>
<LabColor>194	8531	-125	500</LabColor>
<LabColor>195	8860	-1317	2487</LabColor>
<LabColor>196	3236	-397	1613</LabColor>
<LabColor>197	3299	432	-2242</LabColor>
<LabColor>198	4137	-2262	4681</LabColor>
<LabColor>199	4139	-2039	2833</LabColor>
<LabColor>200	4166	-1601	904</LabColor>
<LabColor>201	6653	-245	849</LabColor>
<LabColor>202	6739	355	-2098</LabColor>
<LabColor>203	7320	-1526	1758</LabColor>
<LabColor>204	7396	-1141	189</LabColor>
<LabColor>205	7456	-724	-1094</LabColor>
<LabColor>206	8929	-1004	992</LabColor>
<LabColor>207	7360	3192	527</LabColor>
<LabColor>208	7417	3364	-699</LabColor>
<LabColor>209	7507	3423	-1675</LabColor>
<LabColor>210	7437	2937	-2144</LabColor>
<LabColor>211	4221	-1095	-984</LabColor>
<LabColor>212	3607	1519	96</LabColor>
<LabColor>213	3632	1949	-1670</LabColor>
<LabColor>214	3675	2357	-3316</LabColor>
<LabColor>215	4475	-362	1236</LabColor>
<LabColor>216	6889	1156	-408</LabColor>
<LabColor>217	6928	1511	-1665</LabColor>
<LabColor>218	6948	1563	-2778</LabColor>
<LabColor>219	6955	1375	-3116</LabColor>
<LabColor>220	7618	-155	567</LabColor>
<LabColor>221	8048	1749	1136</LabColor>
<LabColor>222	8167	2154	-1183</LabColor>
<LabColor>223	8681	594	2077</LabColor>
<LabColor>224	8703	803	832</LabColor>
<LabColor>225	9241	-573	2860</LabColor>

==============================================================
The gray target:

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<CurrentVersion>1.0.2</CurrentVersion>
<Description>Spyder3Print measurement data file, (c) 2007 Datacolor,
All Rights Reserved</Description>
<NumVals>238</NumVals>
<Printer>Epson 3800</Printer>
<MediaType>Inkjet Art Micro Ceramic Luster</MediaType>
<Colorant>Ultrachrome K3</Colorant>
<MediaSetting>Premium Luster</MediaSetting>
<Date>11/19/2007, 7:25 PM</Date>
<Target>7</Target>
<ProfileName></ProfileName>
<ProfileGenerated>False</ProfileGenerated>
<ProfileEdited>False</ProfileEdited>
<ProfileLocation>1</ProfileLocation>
<Precision>1</Precision>
<ShowEdits>True</ShowEdits>
<BrightnessSlider>0</BrightnessSlider>
<ContrastSlider>0</ContrastSlider>
<SaturationSlider>0</SaturationSlider>
<RedSlider>0</RedSlider>
<GreenSlider>0</GreenSlider>
<BlueSlider>0</BlueSlider>
<ViewingLightBrightness>0</ViewingLightBrightness>
<ViewingLightColorTemperature>0</ViewingLightColorTemperature>
<User>Henry Ealy</User>
<Platform>Windows</Platform>
<Serial>890710-041458-33312</Serial>
<Driver></Driver>
<Alt></Alt>
<Fingerprint>159597</Fingerprint>
<RefWhite>10000	0	0</RefWhite>
<RefBlack>0	0	0</RefBlack>
<LabColor>1	465	24	-57</LabColor>
<LabColor>2	467	24	-60</LabColor>
<LabColor>3	504	11	-123</LabColor>
<LabColor>4	575	11	-173</LabColor>
<LabColor>5	653	35	-209</LabColor>
<LabColor>6	732	66	-244</LabColor>
<LabColor>7	859	56	-283</LabColor>
<LabColor>8	1029	50	-264</LabColor>
<LabColor>9	1228	58	-294</LabColor>
<LabColor>10	1415	72	-304</LabColor>
<LabColor>11	1564	79	-316</LabColor>
<LabColor>12	1757	76	-295</LabColor>
<LabColor>13	1951	107	-316</LabColor>
<LabColor>14	2182	74	-347</LabColor>
<LabColor>15	2373	70	-372</LabColor>
<LabColor>16	2604	37	-404</LabColor>
<LabColor>17	2858	72	-417</LabColor>
<LabColor>18	3149	69	-417</LabColor>
<LabColor>19	3497	48	-431</LabColor>
<LabColor>20	3798	68	-463</LabColor>
<LabColor>21	4140	74	-474</LabColor>
<LabColor>22	4514	69	-511</LabColor>
<LabColor>23	4864	58	-552</LabColor>
<LabColor>24	5265	49	-583</LabColor>
<LabColor>25	5663	74	-629</LabColor>
<LabColor>26	6055	84	-650</LabColor>
<LabColor>27	6442	106	-711</LabColor>
<LabColor>28	6803	111	-715</LabColor>
<LabColor>29	7231	158	-799</LabColor>
<LabColor>30	7659	205	-836</LabColor>
<LabColor>31	8121	201	-906</LabColor>
<LabColor>32	8539	211	-911</LabColor>
<LabColor>33	8975	238	-926</LabColor>
<LabColor>34	9418	220	-871</LabColor>
<LabColor>35	558	160	12</LabColor>
<LabColor>36	641	208	-100</LabColor>
<LabColor>37	859	264	-135</LabColor>
<LabColor>38	1182	282	-129</LabColor>
<LabColor>39	1564	291	-87</LabColor>
<LabColor>40	1887	314	-96</LabColor>
<LabColor>41	2340	294	-93</LabColor>
<LabColor>42	2792	336	-75</LabColor>
<LabColor>43	3345	319	-152</LabColor>
<LabColor>44	3980	337	-132</LabColor>
<LabColor>45	4700	320	-192</LabColor>
<LabColor>46	5482	337	-211</LabColor>
<LabColor>47	6275	395	-276</LabColor>
<LabColor>48	7038	420	-365</LabColor>
<LabColor>49	7910	497	-442</LabColor>
<LabColor>50	8770	500	-629</LabColor>
<LabColor>51	9214	487	-641</LabColor>
<LabColor>52	8984	796	-349</LabColor>
<LabColor>53	8086	774	-149</LabColor>
<LabColor>54	7234	732	-46</LabColor>
<LabColor>55	6478	693	88</LabColor>
<LabColor>56	5708	688	148</LabColor>
<LabColor>57	4931	636	168</LabColor>
<LabColor>58	4160	669	142</LabColor>
<LabColor>59	3488	655	167</LabColor>
<LabColor>60	2957	597	155</LabColor>
<LabColor>61	2504	559	201</LabColor>
<LabColor>62	2037	575	120</LabColor>
<LabColor>63	1685	555	128</LabColor>
<LabColor>64	1338	542	111</LabColor>
<LabColor>65	996	512	65</LabColor>
<LabColor>66	769	410	112</LabColor>
<LabColor>67	633	314	112</LabColor>
<LabColor>68	631	327	100</LabColor>
<LabColor>69	522	-190	2</LabColor>
<LabColor>70	598	-237	-136</LabColor>
<LabColor>71	824	-177	-231</LabColor>
<LabColor>72	1144	-214	-244</LabColor>
<LabColor>73	1509	-256	-264</LabColor>
<LabColor>74	1859	-248	-272</LabColor>
<LabColor>75	2300	-279	-286</LabColor>
<LabColor>76	2771	-280	-257</LabColor>
<LabColor>77	3336	-341	-322</LabColor>
<LabColor>78	3963	-325	-319</LabColor>
<LabColor>79	4672	-379	-323</LabColor>
<LabColor>80	5471	-374	-304</LabColor>
<LabColor>81	6269	-331	-432</LabColor>
<LabColor>82	7036	-314	-576</LabColor>
<LabColor>83	7910	-266	-620</LabColor>
<LabColor>84	8765	-195	-810</LabColor>
<LabColor>85	9225	-145	-791</LabColor>
<LabColor>86	8993	-588	-647</LabColor>
<LabColor>87	8105	-678	-558</LabColor>
<LabColor>88	7265	-706	-374</LabColor>
<LabColor>89	6465	-746	-233</LabColor>
<LabColor>90	5660	-787	-162</LabColor>
<LabColor>91	4861	-797	-120</LabColor>
<LabColor>92	4104	-764	-198</LabColor>
<LabColor>93	3449	-723	-194</LabColor>
<LabColor>94	2929	-717	-161</LabColor>
<LabColor>95	2433	-650	-121</LabColor>
<LabColor>96	1970	-619	-208</LabColor>
<LabColor>97	1579	-569	-190</LabColor>
<LabColor>98	1228	-509	-165</LabColor>
<LabColor>99	899	-491	-173</LabColor>
<LabColor>100	685	-517	-38</LabColor>
<LabColor>101	573	-386	60</LabColor>
<LabColor>102	568	-375	60</LabColor>
<LabColor>103	456	42	-117</LabColor>
<LabColor>104	538	48	-266</LabColor>
<LabColor>105	750	95	-428</LabColor>
<LabColor>106	1069	93	-469</LabColor>
<LabColor>107	1413	192	-555</LabColor>
<LabColor>108	1728	180	-562</LabColor>
<LabColor>109	2152	189	-591</LabColor>
<LabColor>110	2611	177	-656</LabColor>
<LabColor>111	3156	165	-748</LabColor>
<LabColor>112	3812	148	-793</LabColor>
<LabColor>113	4525	149	-896</LabColor>
<LabColor>114	5304	176	-1014</LabColor>
<LabColor>115	6100	173	-1048</LabColor>
<LabColor>116	6871	203	-1198</LabColor>
<LabColor>117	7691	272	-1277</LabColor>
<LabColor>118	8555	310	-1342</LabColor>
<LabColor>119	9011	315	-1273</LabColor>
<LabColor>120	8563	388	-1709</LabColor>
<LabColor>121	7694	336	-1677</LabColor>
<LabColor>122	6907	315	-1563</LabColor>
<LabColor>123	6139	257	-1492</LabColor>
<LabColor>124	5363	268	-1423</LabColor>
<LabColor>125	4569	303	-1295</LabColor>
<LabColor>126	3821	304	-1202</LabColor>
<LabColor>127	3140	266	-1057</LabColor>
<LabColor>128	2636	300	-935</LabColor>
<LabColor>129	2160	333	-877</LabColor>
<LabColor>130	1697	267	-807</LabColor>
<LabColor>131	1379	260	-775</LabColor>
<LabColor>132	1066	179	-670</LabColor>
<LabColor>133	769	107	-558</LabColor>
<LabColor>134	540	101	-395</LabColor>
<LabColor>135	437	107	-221</LabColor>
<LabColor>136	380	101	-173</LabColor>
<LabColor>137	458	-155	-74</LabColor>
<LabColor>138	564	-172	-304</LabColor>
<LabColor>139	799	-100	-424</LabColor>
<LabColor>140	1122	-152	-468</LabColor>
<LabColor>141	1473	-155	-525</LabColor>
<LabColor>142	1831	-133	-528</LabColor>
<LabColor>143	2257	-160	-555</LabColor>
<LabColor>144	2737	-185	-619</LabColor>
<LabColor>145	3326	-221	-685</LabColor>
<LabColor>146	3960	-235	-699</LabColor>
<LabColor>147	4685	-263	-758</LabColor>
<LabColor>148	5485	-261	-853</LabColor>
<LabColor>149	6276	-211	-922</LabColor>
<LabColor>150	7065	-208	-1071</LabColor>
<LabColor>151	7921	-158	-1156</LabColor>
<LabColor>152	8768	-90	-1216</LabColor>
<LabColor>153	9220	-63	-1153</LabColor>
<LabColor>154	9006	-391	-1459</LabColor>
<LabColor>155	8126	-498	-1462</LabColor>
<LabColor>156	7321	-510	-1331</LabColor>
<LabColor>157	6489	-562	-1201</LabColor>
<LabColor>158	5699	-560	-1108</LabColor>
<LabColor>159	4897	-579	-1032</LabColor>
<LabColor>160	4132	-562	-1000</LabColor>
<LabColor>161	3441	-519	-932</LabColor>
<LabColor>162	2870	-420	-839</LabColor>
<LabColor>163	2371	-391	-790</LabColor>
<LabColor>164	1856	-351	-744</LabColor>
<LabColor>165	1504	-362	-679</LabColor>
<LabColor>166	1191	-375	-630</LabColor>
<LabColor>167	845	-261	-560</LabColor>
<LabColor>168	600	-315	-425</LabColor>
<LabColor>169	466	-363	-154</LabColor>
<LabColor>170	455	-362	-162</LabColor>
<LabColor>171	520	220	-55</LabColor>
<LabColor>172	604	238	-228</LabColor>
<LabColor>173	826	292	-305</LabColor>
<LabColor>174	1173	334	-310</LabColor>
<LabColor>175	1518	362	-327</LabColor>
<LabColor>176	1840	388	-344</LabColor>
<LabColor>177	2255	405	-393</LabColor>
<LabColor>178	2759	398	-443</LabColor>
<LabColor>179	3343	472	-482</LabColor>
<LabColor>180	3975	453	-504</LabColor>
<LabColor>181	4684	438	-581</LabColor>
<LabColor>182	5489	453	-679</LabColor>
<LabColor>183	6266	494	-765</LabColor>
<LabColor>184	7039	507	-887</LabColor>
<LabColor>185	7901	596	-998</LabColor>
<LabColor>186	8772	601	-1019</LabColor>
<LabColor>187	9216	571	-980</LabColor>
<LabColor>188	9016	966	-1102</LabColor>
<LabColor>189	8120	979	-1095</LabColor>
<LabColor>190	7283	929	-1009</LabColor>
<LabColor>191	6487	837	-862</LabColor>
<LabColor>192	5715	858	-777</LabColor>
<LabColor>193	4913	810	-663</LabColor>
<LabColor>194	4176	838	-570</LabColor>
<LabColor>195	3498	858	-548</LabColor>
<LabColor>196	2947	790	-479</LabColor>
<LabColor>197	2422	719	-439</LabColor>
<LabColor>198	1944	686	-405</LabColor>
<LabColor>199	1609	643	-343</LabColor>
<LabColor>200	1290	583	-313</LabColor>
<LabColor>201	930	592	-303</LabColor>
<LabColor>202	667	481	-226</LabColor>
<LabColor>203	550	416	-62</LabColor>
<LabColor>204	543	421	-62</LabColor>
<LabColor>205	591	-30	109</LabColor>
<LabColor>206	685	-66	-67</LabColor>
<LabColor>207	975	-22	-119</LabColor>
<LabColor>208	1269	-36	-93</LabColor>
<LabColor>209	1612	-10	-78</LabColor>
<LabColor>210	1984	3	-60</LabColor>
<LabColor>211	2411	-11	-49</LabColor>
<LabColor>212	2915	-36	-9</LabColor>
<LabColor>213	3492	-74	-16</LabColor>
<LabColor>214	4127	-51	-22</LabColor>
<LabColor>215	4830	-85	-9</LabColor>
<LabColor>216	5630	-52	-72</LabColor>
<LabColor>217	6429	-17	-98</LabColor>
<LabColor>218	7226	-4	-240</LabColor>
<LabColor>219	8107	44	-264</LabColor>
<LabColor>220	8948	118	-530</LabColor>
<LabColor>221	9390	118	-549</LabColor>
<LabColor>222	9376	-5	-109</LabColor>
<LabColor>223	8525	-16	30</LabColor>
<LabColor>224	7645	-86	265</LabColor>
<LabColor>225	6825	-130	341</LabColor>
<LabColor>226	6001	-138	430</LabColor>
<LabColor>227	5227	-172	459</LabColor>
<LabColor>228	4468	-129	384</LabColor>
<LabColor>229	3777	-143	402</LabColor>
<LabColor>230	3214	-167	353</LabColor>
<LabColor>231	2688	-149	270</LabColor>
<LabColor>232	2216	-98	225</LabColor>
<LabColor>233	1828	-68	194</LabColor>
<LabColor>234	1466	-90	155</LabColor>
<LabColor>235	1113	-76	103</LabColor>
<LabColor>236	834	-79	108</LabColor>
<LabColor>237	725	-83	276</LabColor>
<LabColor>238	717	-89	287</LabColor>

Attachments

Move to quarantaine

This moves the raw source file on disk only. The archive index is not changed automatically, so you still need to run a manual refresh afterward.